| ||||||||||||||||||||||||
Absensi sidik jari dengan harga terjangkau. Dalam pengoperasiannya, type ini harus terhubung dengan komputer. Garansi yang diberikan 3 tahun. Kualitas sensor untuk penggunaan normal duty dengan harga yang sangat terjangkau mulai harga 1-2 jutaan. Type ini cocok untuk perusahaan Anda dengan karyawan yang tidak terlalu banyak. Anda akan diberikan software absensi sidik jari inTRAX - "InterActive Time Attendance Tracking System" secara gratis. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
inTOUCH type | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Absensi sidik jari dengan harga terjangkau. Dalam pengoper asiannya, type ini tidak harus terhubung dengan komputer. Garansi yang diberikan 3 tahun. Kualitas sensor untuk penggunaan normal duty dengan harga yang sangat terjangkau mulai harga 2-3 jutaan. Type ini cocok untuk perusahaan Anda dengan karyawan yang cukup banyak. Anda akan diberikan software absensi sidik jari inTRAX - "InterActive Time Attendance Tracking System" secara gratis. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Absensi sidik jari dengan premium quality. Dalam pengoperasiannya, type ini tidak harus terhubung dengan komputer. Garansi yang diberikan hingga 5 tahun dan penggantian free sensor 5 kali seumur hidup. Kualitas sensor heavy duty sehingga bisa digunakan di luar ruangan. Memori yang dimiliki alat ini lebih besar sehingga type ini cocok untuk perusahaan Anda yang memiliki karyawan yang cukup banyak. Anda akan diberikan software absensi sidik jari inTRAX - "InterActive Time Attendance Tracking System" secara gratis. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
inPUNCH with access control type | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Absensi sidik jari dengan premium quality. Dalam pengo perasiannya, type ini tidak harus terhubung dengan komputer. Garansi yang diberikan hingga 5 tahun dan penggantian free sensor 5 kali seumur hidup. Kualitas sensor heavy duty sehingga bisa digunakan di luar ruangan. Memori yang dimiliki alat ini lebih besar sehingga type ini cocok untuk perusahaan Anda yang memiliki karyawan yang cukup banyak. Alat ini bisa digunakan sebagai access control. Anda akan diberikan software absensi sidik jari inTRAX - "InterActive Time Attendance Tracking System" secara gratis. Type ini bisa digunakan sebagai access control, misalnya untuk membuka pintu. Pada beberapa type tertentu, selain menggunakan sidik jari, pengaksesan bisa menggunakan kartu proximity. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kombinasi absensi sidik jari, absensi wajah dan akses kontrol pintu terbaik dan terdepan saat ini dengan premium quality. Dalam pengoperasiannya, type ini tidak harus terhubung dengan komputer. Garansi yang diberikan hingga 5 tahun dan penggantian free sensor 5 kali seumur hidup. Kualitas sensor heavy duty sehingga bisa digunakan di luar ruangan. Memori yang dimiliki alat ini lebih besar sehingga type ini cocok untuk perusahaan Anda yang memiliki karyawan yang cukup banyak. Alat ini bisa digunakan sebagai access control. Anda akan diberikan software absensi sidik jari inTRAX - "InterActive Time Attendance Tracking System" secara gratis. Type ini bisa digunakan sebagai access control, misalnya untuk membuka pintu. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Apabila Anda ingin meninggalkan cara konvensional dalam mengamankan ruangan atau rumah Anda dan beralih ke teknologi sidik jari, maka solusi ini merup akan solusi terbaik. Yaitu dengan menggunakan per alatan door security "keamanan pintu" dengan kualitas terbaik. Terdapat beberapa type door security yang menggunakan teknologi sidik jari atau fingerprint dan ada beberapa type yang menggunakan teknologi kartu proximity | ||||||||||||||||||||||||
|
Selasa, 03 Mei 2011
InterActive fingerprint
Advert Mini Dome Camera
Model: CC 01-02
Shipping Weight: 0.095kg
Manufactured by: Advert
Dome Camera ini adalah Camera yang digunakan untuk di dalam ruangan (indoor). Dome Surveillance Camera adalah Produk yang banyak digunakan oleh pemilik rumah atau perkantoran. Dengan harga yang sangat terjangkau dan berkualitas, Dome Surveillance Camera ini didisain dengan ukuran kecil namun mempunyai Resolusi hingga 420 TV Lines, selain itu juga mempunyai kelebihan gambar yang ditampilkan tetap jernih meskipun dalam keadaan gelap. Dome Camera ini juga dilengkapi dengan CCD yang sensitifitasnya tinggi sehingga dapat menjangkau tempat – tempat yang tersulit sekalipun, ketajaman yang dapat diatur secara manual dengan 6 pilihan White Balance Setup sehingga dapat menghasilkan gambar yang maksimal serta kemudahan dalam instalasi.
SUMBER : http://www.griyatekno.com/index.php?main_page=product_info&products_id=350
Shipping Weight: 0.095kg
Manufactured by: Advert
Dome Camera ini adalah Camera yang digunakan untuk di dalam ruangan (indoor). Dome Surveillance Camera adalah Produk yang banyak digunakan oleh pemilik rumah atau perkantoran. Dengan harga yang sangat terjangkau dan berkualitas, Dome Surveillance Camera ini didisain dengan ukuran kecil namun mempunyai Resolusi hingga 420 TV Lines, selain itu juga mempunyai kelebihan gambar yang ditampilkan tetap jernih meskipun dalam keadaan gelap. Dome Camera ini juga dilengkapi dengan CCD yang sensitifitasnya tinggi sehingga dapat menjangkau tempat – tempat yang tersulit sekalipun, ketajaman yang dapat diatur secara manual dengan 6 pilihan White Balance Setup sehingga dapat menghasilkan gambar yang maksimal serta kemudahan dalam instalasi.
- CCD : 1/3" Sony
- Min Illumination : 0.3 Lux
- Power Input : 12 VDC 0.67A
- Lens : Fixed Iris 3 mm
- Resolution : 420 TVL
- Size : 68 x 53.6 x 53 mm
DVR BXS 7008V 8Chanels Real Time H.264 With Network, VGA Support SATA HDD
Product Features:
◇ Support 3 working operation, recording, playback, network can be used simultaneously;
◇ double-stream design, network monitoring screen is very smooth;
◇ Support IE web preview, network playback, network backup, CD, DVD-RW backup, remote video, PTZ control;
◇ facilitate the accurate video information retrieval, including time search, alarm search, document retrieval;
◇ support the windows mobile operating system, cell phone remote monitoring, recommended dopdo phone;
◇ supports voice recording, playback and on-site monitoring;
◇ Support external alarms, mobile alarm and timer recording;
◇ control through RS485 PTZ and Speed Dome camera;
◇ video after power outage recovery quick recovery recording state;
◇ support multiple languages, rapid customization of special language;
◇ can use the remote control operation;
◇ Optional: VGA output;
Video input: 1.0V pp/75Ω, BNC connector × 4
Video Output: Composite Video Output: 1.0V pp/75Ω, BNC connector × 1
VGA Output: VGA connector × 1, S-VIDEO Output
Audio Input: 4k4bit, AV × 2 (2CH record)
Audio Output: 4k4bit, AV × 2
Alarm Input: 4-channel optical coupling input
Alarm output: relay output, normally open (NO), normally closed (NC), the public terminal (COM)
Alarm method: sensor alarm input, video motion detection alarm, video loss alarm; disk full warning
Network Interface: RJ45
PTZ Control: RS485 Interface
Video Frame Rate: Video: CIF: 100 Zhen, D1: 50 Zhen (PAL) / CIF: 240 Zhen, D1: 60帧(NTSC)
Field Frame Rate: Video: CIF: 100 Zhen, D1: 50 Zhen (PAL) / CIF: 240 Zhen, D1: 60帧(NTSC)
HDD: SATA interface supports a large hard disk 1000G
Size: 335 (L) × 250 (W) × 65mm (H)
Selasa, 21 Desember 2010
EOS 60D NEW
FEATURES
Superb Imaging Performance |
• | 18.0 megapixel APS-C size CMOS sensor for high quality, wide dynamic range and low noise images. | ||||
• | DIGIC 4 Imaging Processor's 14-bit A / D conversion gives rapid processing speeds while maintaining fine detail and accurate colour reproduction | ||||
• | 3 RAW image sizes to choose from
| ||||
• | High ISO, Lower noise
|
Advanced Image processing |
• | Basic +
| ||||||||||||||||||||||||||
• | Creative filters
| ||||||||||||||||||||||||||
• | RAW image processing
| ||||||||||||||||||||||||||
• | Auto Lighting Optimizer function
| ||||||||||||||||||||||||||
• | Peripheral illumination auto correction
|
High speed and quick response
• | High-speed continuous shooting at 5.3 frames per second with burst of up to 58 JPEG / 16 RAW | ||||||||||||||
• | Versatile Live View functionality
| ||||||||||||||
• | EOS movie
| ||||||||||||||
• | High-precision 9-point AF As with EOS 50D, the EOS 60D features a 9-pt all cross-type AF sensors (Centre AF point cross sensor sensitive to f/2.8). | ||||||||||||||
• | Advanced metering system
| ||||||||||||||
• | 3 RAW image sizes to choose from
|
Evolved ease of use |
• | Viewfinder
| ||||||
• | Electronic level available (horizontal tilt only)
| ||||||
• | Shutter durability*
| ||||||
• | High Resolution wide 3.0" Vari-angle LCD monitor
| ||||||
• | Speedlite transmitter
| ||||||
• | Multiple aspect ratios
| ||||||
• | HDMI interface (CEC compliant)
| ||||||
• | Multi Control Dial
| ||||||
Other features |
• | Enhanced EOS Integrated Cleaning System with fluorine coating on low pass filter
| ||||||||
• | Folder functions
| ||||||||
• | Copyright information
|
SPECIFICATIONS
Type | ||
Type | Digital, single-lens reflex, AF / AE camera with built-in flash | |
Recording media | SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card | |
Image sensor size | 22.3 x 14.9mm | |
Compatible lenses | Canon EF lenses (including EF-S lenses) (35mm-equivalent focal length is approx. 1.6 times the lens focal length) | |
Lens mount | Canon EF mount | |
Image Sensor | ||
Type | CMOS sensor | |
Effective pixels | Approx. 18.00 megapixels | |
Aspect ratio | 3:2 | |
Dust delete feature | Auto, Manual, Dust Delete Data appending | |
Recording System | ||
Recording format | Design rule for Camera File System 2.0 | |
Image type | JPEG, RAW (14-bit Canon original) RAW + JPEG simultaneous recording possible | |
Recorded pixels | Large: | Approx. 17.90 megapixels (5184 x 3456) |
Medium: | Approx. 8.00 megapixels (3456 x 2304) | |
S1 (Small 1): | Approx. 4.50 megapixels (2592 x 1728) | |
S2 (Small 2): | Approx. 2.50 megapixels (1920 x 1280) | |
S3 (Small 3): | Approx. 350,000 pixels (720 x 480) | |
RAW: | Approx. 17.90 megapixels (5184 x 3456) | |
M-RAW: | Approx. 10.10 megapixels (3888 x 2592) | |
S-RAW: | Approx. 4.50 megapixels (2592 x 1728) | |
Create / Select a folder | Possible | |
Image Processing | ||
Picture style | Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome, User Def. 1 - 3 | |
Basic+ | Shoot by ambience selection, Shoot by lighting or scene type | |
White balance | Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom, Colour temperature setting (Approx. 2500 - 10000K), white balance correction, and white balance bracketing possible * Colour temperature information transmission enabled. | |
Noise reduction | Applicable to long exposures and high ISO speed shots | |
Automatic image brightness correction | Auto Lighting Optimizer | |
Highlight tone priority | Provided | |
Lens peripheral illumination correction | Provided | |
Viewfinder | ||
Type | Eye-level pentaprism | |
Coverage | Vertical / Horizontal approx. 96% (with Eye point approx. 22mm) | |
Magnification | Approx. 0.95x (-1m-1 with 50mm lens at infinity) | |
Eye point | Approx. 22mm (From eyepiece lens center at -1m-1) | |
Built-in dioptric adjustment | -3.0 - +1.0m-1 diopter | |
Focusing screen | Interchangeable (Two types sold separately), Ef-A provided | |
Electronic level | Horizontal level displayed up to ±9° in ±1° increments (For horizontal shooting only) | |
Mirror | Quick-return type | |
Depth-of-field preview | Provided | |
Autofocus | ||
Type | TTL secondary image-registration, phase detection | |
AF points | 9 (All cross-type) | |
Metering range | EV -0.5 - 18 (at 23°C / 73°F, ISO 100) | |
Focusing modes | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, Manual focusing (MF) | |
AF-assist beam | Small series of flashes fired by built-in flash | |
Exposure Control | ||
Metering modes | 63-zone TTL full aperture metering • Evaluative metering (linked to all AF points) • Partial metering (Approx. 6.5% of viewfinder at center) • Spot metering (Approx. 2.8% of viewfinder at center) • Center-weighted average metering | |
Metering range | EV 0 - 20 (at 23°C / 73°F with EF50mm f/1.4 USM lens, ISO 100) | |
Exposure control | Program AE (Full Auto, Flash Off, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Night Portrait, Program), shutter-priority AE, aperture-priority AE, manual exposure, bulb exposure | |
ISO speed (Recommended exposure index) | Basic Zone modes: | ISO 100 - 3200 set automatically |
Creative Zone modes: | ISO 100 - 6400 set manually (1/3-stop increments), ISO 100 - 6400 set automatically, or ISO expansion to “H” (equivalent to ISO 12800) | |
Exposure compensation | Manual: | ±5 stops in 1/3- or 1/2-stop increments |
AEB: | ±3 stops in 1/3- or 1/2-stop increments (Can be combined with manual exposure compensation) | |
AE lock | Auto: | Applied in One-Shot AF mode with evaluative metering when focus is achieved |
Manual: | By AE lock button | |
Shutter | ||
Type | Electronically-controlled, focal-plane shutter | |
Shutter speeds | 1/8000sec. to 1/60sec. (Full Auto mode), Flash X-sync at maximum 1/250sec. 1/8000sec. to 30secs., bulb (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode.) | |
Flash | ||
Built-in flash | Retractable, auto pop-up flash | |
Guide No.: | Approx. 13 / 43 (ISO 100, in meters / feet) | |
Flash coverage: | Approx. 17mm lens angle of view | |
Recycling time approx. 3secs. Wireless master unit function provided | ||
External flash | EX-series Speedlite (Flash functions settable with the camera) | |
Flash metering | E-TTL II autoflash | |
Flash exposure compensation | ±3 stops in 1/3- or 1/2-stop increments | |
FE lock | Provided | |
PC terminal | None | |
Drive System | ||
Drive modes | Single, High-speed continuous, Low-speed continuous, 10-sec. self-timer / remote control, 2-sec. self-timer / remote control | |
Continuous shooting speed | Max. approx. 5.3shots/sec. | |
Max. burst | JPEG Large / Fine: | Approx. 58 shots |
RAW: | Approx. 16 shots | |
RAW + JPEG Large / Fine: | Approx. 7 shots | |
* Figures are based on Canon’s testing standards (ISO 100 and Standard Picture Style) and a 4GB card. | ||
Live View Shooting | ||
Aspect ratio settings | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
Focusing | Live mode, Face detection Live mode (Contrast detection) Quick mode (Phase-difference detection) Manual focusing (Approx. 5x / 10x magnification possible) | |
Metering modes | Evaluative metering with the image sensor | |
Metering range | EV 0 - 20 (at 23°C / 73°F with EF50mm f/1.4 USM lens, ISO 100) | |
Silent shooting | Provided (Mode 1 and 2) | |
Grid display | Two types | |
Movie Shooting | ||
Movie compression | MPEG-4 AVC / H. 264 Variable (average) bit rate | |
Audio recording format | Linear PCM | |
Recording format | MOV | |
Recording size and frame rate | 1920 x 1080 (Full HD): | 30p / 25p / 24p |
1280 x 720 (HD): | 60p / 50p | |
640 x 480 (SD): | 60p / 50p | |
Crop 640 x 480 (SD): | 60p / 50p | |
* 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.976fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||
File size | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p): | Approx. 330MB/min. |
1280 x 720 (60p / 50p): | Approx. 330MB/min. | |
640 x 480 (60p / 50p): | Approx. 165MB/min. | |
Crop 640 x 480 (60p / 50p): | Approx. 165MB/min. | |
Focusing | Same as focusing with Live View shooting | |
Metering modes | Center-weighted average and evaluative metering with the image sensor * Automatically set by the focusing mode. | |
Metering range | EV 0 - 20 (at 23°C / 73°F with EF50mm f/1.4 USM lens, ISO 100) | |
Exposure control | Program AE (exposure compensation possible) for movies, manual exposure | |
Exposure compensation | ±3 stops in 1/3-stop increments (Still photos: ±5 stops) | |
ISO speed (Recommended exposure index) | Automatically set within ISO 100 - 6400 With manual exposure, ISO 100 - 6400 set automatically / manually | |
Sound recording | Built-in monaural microphone External stereo microphone terminal provided Sound recording level adjustable, wind filter provided | |
Grid display | Two types | |
LCD Monitor | ||
Type | TFT colour, liquid-crystal monitor | |
Monitor size and dots | Wide, 3.0-in. (3:2) with approx. 1.04 million dots | |
Coverage | Approx.100% | |
Angle adjustment | Possible | |
Brightness adjustment | Manual (7 levels) | |
Electronic level | Horizontal level displayed in 1° increments | |
Interface languages | 25 | |
Image Playback | ||
Image display formats | Single image, Single image + Info (Basic info, detailed info, histogram), 4-image index, 9-image index, image rotate possible | |
Zoom magnification | Approx. 1.5x - 10x | |
Image browsing methods | Single image, jump by 10 or 100 images, by shooting date, by folder, by movie, by stills, by rating | |
Highlight alert | Overexposed highlights blink | |
Slide show | All images, by date, by folder, movies, stills, or by rating Three transition effects selectable | |
Movie playback | Enabled (LCD monitor, video / audio OUT, HDMI OUT) Built-in speaker | |
Post-Processing of Images | ||
In-camera RAW image processing | Brightness adjustment, white balance, Picture Style, Auto Lighting Optimizer, noise reduction at high ISO speeds, JPEG recording quality, colour space, peripheral illumination correction, distortion correction, and chromatic aberration correction | |
Creative filters | Grainy B&W, Soft focus, Toy camera effect, Miniature effect | |
Resize | Possible | |
Ratings | Provided | |
Direct Printing | ||
Compatible printers | PictBridge-compatible printers | |
Printable images | JPEG and RAW images | |
Print ordering | DPOF Version 1.1 compatible | |
Custom Functions | ||
Custom functions | 20 | |
Camera user settings | Register under Mode Dial’s C | |
My Menu registration | Possible | |
Copyright information | Entry and inclusion enabled | |
Interface | ||
Audio / Video OUT / Digital terminal | Analog video (Compatible with NTSC / PAL) / stereo audio output for personal computer communication and direct printing (Hi-Speed USB equivalent) | |
HDMI mini OUT terminal | Type C (Auto switching of resolution), CEC-compatible | |
External microphone IN terminal | 3.5mm dia. stereo mini-jack | |
Remote control terminal | For Remote Switch RS-60E3 | |
Wireless remote control | Remote Controller RC-6 | |
Power | ||
Battery | Battery Pack LP-E6 (Quantity 1) * AC power can be supplied via AC Adapter Kit ACK-E6 * With Battery Grip BG-E9 attached, size-AA / LR6 batteries can be used | |
Battery information | Remaining capacity, Shutter count, and Recharge performance displayed | |
Battery life (Based on CIPA testing standards) | With viewfinder shooting: | Approx. 1100 shots at 23°C / 73°F, approx. 1000 shots at 0°C / 32°F |
With Live View shooting: | Approx. 320 shots at 23°C / 73°F, approx. 280 shots at 0°C / 32°F | |
Movie shooting time | Approx. 2 hours at 23°C / 73°F Approx. 1hr. 40mins. at 0°C / 32°F (With a fully-charged Battery Pack LP-E6) | |
Dimensions and Weight | ||
Dimensions (W x H x D) | Approx. 144.5 x 105.8 x 78.6mm / 5.7 x 4.2 x 3.1in. | |
Weight | Approx. 755g / 26.6oz. (CIPA Guidelines) Approx. 675g / 23.8oz. (Body only) | |
Operating Environment | ||
Working temperature range | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Working humidity | 85% or less |
• | All the specifications above are based on Canon’s testing standards. |
• | The camera’s specifications and physical appearance are subject to change without notice. |
LASER SHOT LBP5050 WARNA
|
Networking Capability and Print Management
• | USB 2.0 High Speed Connectivity |
• | Built-in 16MB RAM memory (no additional memory required) |
Low Power Consumption |
• | 12W in Standby mode; 5W in Sleep modes |
Printing Speed | Mono: | 12 pages*1 (A4) |
Colour: | 8 pages*1 (A4) | |
Printing Method | Electrophoto Method | |
Fixing Method | On-Demand Fixing | |
Printing Language | Canon Advanced Printing Technology (CAPT 3.0) | |
Max. Resolution | 9600 x 600dpi equivalent (with Automatic Image Refinement technology) | |
First Print Out Time | Colour: | Approx. 28 seconds or less*2 |
Mono: | Approx. 22 seconds or less*2 | |
Toner Cartridges | Starter CMYK: | 800 pages*3 |
Cartridge K: | 2300 pages*3 | |
Cartridge CMY: | 1500 pages*3 | |
Paper Input (Standard Cassette) | 150 sheets | |
Paper Input (Manual Feed Slot) | 1 sheet | |
Paper Size | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K | |
Custom paper size: | Width - 76.2 to 215.9mm Length - 127.0 to 355.6mm | |
Paper Output | 125 sheets | |
Network Printing | - | |
Operating Noise | Printing: | 48dB or less |
Standby: | Background Noise Level | |
Power Consumption | Printing: | 253W or less |
Standby: | 12W or less | |
Sleep: | 5W | |
Dimensions (W x D x H) | 399 x 452.5 x 262mm | |
Weight (Printer Unit) | Approx. 16.0kg | |
RAM Memory (Standard) | 16MB (No additional memory required) | |
Interface | USB 2.0 Hi-Speed | |
Memory Technology | Hi-SCoA (Smart Compression Architecture) | |
Supported OS | Windows VISTA / XP / 2000, LINUX (CUPS)*4, Mac OS 10.3.9 - 10.5*4, Meta Frame |
Specifications are subject to change without notice. | |
*1 | Print speed may drop in stages depending on the paper size, paper type, print copies, and the settings of the fixing mode. (This is because the safety function that prevents damage caused by heat becomes active.) |
*2 | May vary depending on the toner cartridge you are using or output environment. |
*3 | The average yield is on the basis of "ISO / IEC 19798" when printing A4 size paper with the default print density setting. |
*4 | Macintosh and LINUX drivers can be downloaded from www.canon-asia.com upon availability. |
Kamis, 04 November 2010
Digital IXUS 1000 HS NEW!
HS SYSTEM
The HS SYSTEM comprises of a 10MP high-sensitivity sensor (back illuminated) and Canon's renowned DIGIC imaging processor allowing photographer to capture full resolution images with vivid colour reproduction and drastically reduced image noise even in tricky light conditions without tripod. |
World's slimmest 10x optical zoom
Impress with this new world's slimmest 10x zoom IXUS, you can easily take it anywhere. |
Full HD (1080p) |
Image Sensor | ||
Camera Effective Pixels | Approx. 10.0 Million pixels | |
Lens | ||
Focal Length (35mm film equivalent) | 10x Zoom: | 6.3 (W) - 63.0 (T)mm (35mm film equivalent: 36 (W) - 360 (T)mm) |
Focusing Range | 1cm (0.4in.) - infinity (W), 1m (3.0ft.) - infinity (T) | |
Macro: | 1 - 50cm (0.4in. - 1.6ft.) (W) | |
Imaging Processor | DIGIC 4 | |
Image Stabilizer (IS) System | Lens-shift type | |
LCD Monitor | ||
Type | TFT colour (with wide viewing angle) | |
Display Size | 3.0 inches type | |
Effective Pixels | Approx. 230,000 dots | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Features | Brightness adjustment (5 levels), Quick-bright LCDs | |
Focus | ||
Control System | Auto focus: | Single, Continuous Servo AF (Servo AE) |
AF Frame | Face Detect, Centre | |
Metering System | Evaluative, Center-weighted average, Spot | |
Exposure Compensation (Still images) / Exposure Shift (Movies) | 2 stops in 1/3-stop increments | |
ISO Speed (Standard Output Sensitivity, Recommended Exposure Index) | Auto, ISO 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
White Balance | Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Custom | |
Shutter Speed | 1 - 1/4000sec. 15 - 1/4000sec. (Total shutter speed range) | |
Aperture | ||
Type | Blade (x2) | |
f/number | f/3.4 - f/7.1 (W), f/5.6 - f/9.0 (T) | |
Flash | ||
Flash Modes | Auto, On, Slow Synchro, Off | |
Flash Range | 30cm - 3.5m (W), 1.0 - 2.0m (T) (12in. - 12ft. (W), (3.3 - 6.6ft.(T)) | |
Shooting Specifications | ||
Shooting Modes | Auto, P, Portrait, Kids & Pets, Smart Shutter*1, High-speed burst, Best Image Selection, Handheld Night Scene, Low light, Super Vivid, Poster Effect, Color Accent, Color Swap, Fish-eye effect, Miniature Effect, Beach, Foliage, Snow, Fireworks, Long Shutter, Stitch Assist, Movie*2*3 *1 Smile, Wink self-timer, Face self-timer. *2 Smart Auto available. *3 Standard, Super Slow Motion, Miniature Effect, Color Accent , Color Swap. | |
Digital Zoom | Still images / Movies: | Approx. 4.0x (up to approx. 40x in combination with the optical zoom), Safety Zoom, Digital Tele-converter |
Continuous Shooting | Mode: | Normal, AF. LV |
Speed: | In P mode: Approx. 3.7shots/sec. In High-speed Burst: Approx. 8.8shots/sec. | |
Number of Recordable Shots (Approx.) (CIPA compliant) | Approx. 150 images | |
Recording Specifications | ||
Recording Media | SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card, MultiMediaCard, MMCplus card, HC MMCplus card | |
File Format | Design rule for camera file system, DPOF (Version 1.1) compliant | |
Data Type | Still Images: | Exif 2.3 (JPEG) & Exif 2.2 (JPEG) |
Movie: | MOV [Image data: H.264, Audio data: Linear PCM (stereo)] | |
Number of Recording Pixels | Still Images: | Large: 3648 x 2736 Medium 1: 2816 x 2112 Medium 2: 1600 x 1200 Small: 640 x 480 Widescreen: 3648 x 2048 Fixed to 1824 x 1368 when in high-speed burst, Best Image Selection and Low Light |
Movie: | Smart Auto, Standard, Color Accent, Color Swap: 1920 x 1080 (24fps*1), 1280 x 720 (30fps*2), 640 x 480 (30fps*2) Super Slow Motion: 320 x 240 (Shooting: 240fps*3, Playback: 30fps*2) Miniature Effect: 1280 x 720 (Shooting: 6fps / 3fps / 1.5fps, playback: 30fps*2) *1 Actual frame rate is 23.976fps *2 Actual frame rate is 23.97fps *3 Actual frame rate is 239.76fps | |
Interface | Hi-Speed USB HDMI output Analog audio output (stereo) Analog video output (NTSC / PAL) | |
Power Source | Battery Pack NB-9L AC Adapter Kit ACK-DC70 | |
Dimensions (CIPA compliant) | 101.3 x 58.5 x 22.3mm (3.99 x 2.30 x 0.88in.) | |
Weight (CIPA compliant) | Approx. 190g (6.70oz.) (including battery & memory card) Approx. 167g (5.89oz.) (Camera body only) |
Langganan:
Postingan (Atom)